1999 Topps Movie Evolution — card prices

Daily market prices for all 37 products in 1999 Topps Movie Evolution (released 1999-06-01).

  1. Charmander #E4 — $57.41
  2. Dratini #E10 — $40
  3. Venusaur #E3 — $40
  4. Dragonite #E12 — $39.5
  5. Charmeleon #E5 — $30.4
  6. Charizard #E6 — $30
  7. Ivysaur #E2 — $23.71
  8. Squirtle #E7 — $23.5
  9. Bulbasaur #E1 — $22
  10. Dragonite #E12 — $15.53
  11. Wartortle #E8 — $14.54
  12. Charmeleon #E5 — $13.28
  13. Dragonair #E11 — $12.5
  14. Charizard #E6 — $11.01
  15. Blastoise #E9 — $10
  16. Charmander #E4 — $9.5
  17. Charmeleon #E5 — $8.5
  18. Venusaur #E3 — $7.99
  19. Ivysaur #E2 — $7.86
  20. Charizard #E6 — $7.74
  21. Dragonite #E12 — $7.26
  22. Blastoise #E9 — $6.96
  23. Squirtle #E7 — $5.13
  24. Squirtle #E7 — $5
  25. Wartortle #E8 — $3.97
  26. Bulbasaur #E1 — $3.55
  27. Bulbasaur #E1 — $3.06
  28. Charmeleon #E5 — $2.94
  29. Wartortle #E8 — $2.63
  30. Venusaur #E3 — $2.62
  31. Ivysaur #E2 — $2.49
  32. Blastoise #E9 — $2.43
  33. Charmander #E4 — $2.23
  34. Dratini #E10 — $1.99
  35. Dragonair #E11 — $1.85
  36. Dratini #E10 — $1.5
  37. Dragonair #E11 — $0.5

Live charts, history, and collection tools: https://tcginsider.net/sets/pokemon-1999-topps-movie-evolution