1999 Topps Movie Evolution — card prices

Daily market prices for all 37 products in 1999 Topps Movie Evolution (released 1999-06-01).

  1. Charmander #E4 — $56.81
  2. Dratini #E10 — $40
  3. Venusaur #E3 — $40
  4. Dragonite #E12 — $39.5
  5. Charizard #E6 — $34.99
  6. Bulbasaur #E1 — $30.51
  7. Charmeleon #E5 — $30.4
  8. Charizard #E6 — $29.99
  9. Ivysaur #E2 — $23.65
  10. Squirtle #E7 — $23.5
  11. Charmeleon #E5 — $20.96
  12. Dragonite #E12 — $15.82
  13. Wartortle #E8 — $14.54
  14. Dragonair #E11 — $12.5
  15. Blastoise #E9 — $12.23
  16. Blastoise #E9 — $10
  17. Charmander #E4 — $9.95
  18. Charizard #E6 — $9.76
  19. Dragonite #E12 — $8.4
  20. Venusaur #E3 — $7.99
  21. Blastoise #E9 — $7.36
  22. Squirtle #E7 — $5.5
  23. Charmeleon #E5 — $5
  24. Wartortle #E8 — $3.83
  25. Squirtle #E7 — $3.58
  26. Bulbasaur #E1 — $3.55
  27. Charmeleon #E5 — $3
  28. Bulbasaur #E1 — $2.96
  29. Charmander #E4 — $2.83
  30. Venusaur #E3 — $2.75
  31. Wartortle #E8 — $2.63
  32. Ivysaur #E2 — $2.3
  33. Ivysaur #E2 — $2.24
  34. Dratini #E10 — $1.99
  35. Dratini #E10 — $1.93
  36. Dragonair #E11 — $1.85
  37. Dragonair #E11 — $0.5

Live charts, history, and collection tools: https://tcginsider.net/sets/pokemon-1999-topps-movie-evolution